Audi RSQ8 Leder Tour Pano Matrix RS-AGA HUD Stadt 23Z
Preis (brutto): 152.865,00 € |
Preis (netto): 128.457,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K297 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 Tour Pano Matrix Stadt B&O PrivG Nav Kam
Preis (brutto): 138.480,00 € |
Preis (netto): 116.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytona Grau |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K372 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam
Preis (brutto): 140.580,00 € |
Preis (netto): 118.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K392 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 TFSI quattro|22|KERAMIK|PANO|AHK|305kmh|
Preis (brutto): 160.365,00 € |
Preis (netto): 134.760,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.780 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230590 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ8 TFSI quattro|22|KERAMIK|PANO|AHK|305kmh|
Preis (brutto): 159.420,00 € |
Preis (netto): 133.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.340 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230800 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q8 Q Tip. Akustik/Keramik/RSAbgas/Pano/Standhzg/Nachtsicht/Garage
Preis (brutto): 150.350,00 € |
Preis (netto): 126.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Galaxisblau Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-D023616 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera
Preis (brutto): 136.130,00 € |
Preis (netto): 114.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |