Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 148.105,00 € |
Preis (netto): 124.457,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1563 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam anzeigen
Preis (brutto): 158.810,00 € |
Preis (netto): 133.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4891 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Leder Tour Pano Matrix RS-AGA HUD Stadt 23Z anzeigen
Preis (brutto): 154.925,00 € |
Preis (netto): 130.189,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4886 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Leder TourP Pano Matrix HUD StadtP B&O 23Z anzeigen
Preis (brutto): 142.430,00 € |
Preis (netto): 119.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 04.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 17.00 Uhr
Samstag
nach Terminabsprache
Service
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr