Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 36.460,00 € |
Preis (netto): 30.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grün Gotlandgrün |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-45700 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi quattro 2.0 TFSI S tronic*Navi*Stdhzg*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 53.995,00 € |
Preis (netto): 45.373,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.954 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibis weiß |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K260 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 45 TFSI 245 quattro S line Matrix anzeigen
Preis (brutto): 70.930,00 € |
Preis (netto): 59.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.692 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-16044KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 48 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback TFSI e quattro S tronic S line B&O anzeigen
Preis (brutto): 70.995,00 € |
Preis (netto): 59.659,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 30.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46548 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi 40 TDI MILD-HYBRID QUATTRO S-TRONIC NAVI VOLL-LED PANO HEAD-UP B&O LM18 anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9.00 - 17.00 Uhr
Samstag
nach Terminabsprache
Service
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr